- EU-Standard 12kW Einphasen-Hybrid-Wechselrichter
- Hocheffiziente Solarenergieumwandlung
- Dualmodus-Design für Netzanschluss und Inselbetrieb
12 kW Nennausgangsleistung Einphasen-Hybridwechselrichter
EU-zertifizierter dualer Betrieb mit Netzanschluss und Inselbetrieb
Einphasiger 230-V-Wechselstrom-Wechselrichter für Wohngebäude mit Energiespeicher
Kompatibel mit Hochvolt-Lithium-Batteriespeichern
Detaillierte Beschreibung
1. Entspricht dem offiziellen EU-Standard für einphasiges Design und ist vollständig konform mit den europäischen Netzspannungs- und Sicherheitsstandards. Unterstützt den hybriden Betrieb mit und ohne Netzanschluss. Ausgestattet mit einem professionellen intelligenten Energiemanagementsystem, eignet es sich ideal für europäische Wohnhäuser, Villen, Wohnungen und kleinere gewerbliche Solarenergiespeicherprojekte.
Zwei integrierte 12-kW-Hochleistungsmodule mit fortschrittlichem Schaltungsdesign erzielen eine extrem hohe Energieumwandlungseffizienz, liefern eine stabile, reine Sinuswelle mit geringer harmonischer Verzerrung und stören keine Haushaltsgeräte. Sie können alle Arten von resistiven, induktiven und kapazitiven Lasten sicher und effizient ansteuern.
3. Integrierter, verbesserter MPPT-Solarladeregler mit breitem PV-Eingangsspannungsbereich, schneller und präziser Nachführung des maximalen Leistungspunktes der Solaranlage, Anpassung an bewölkte, regnerische Tage und schwache Lichtverhältnisse, effektive Verbesserung der Solarstromnutzung und Optimierung der Gesamtleistung des Systems
4. Ein vollständiger Satz intelligenter Schutzfunktionen auf mehreren Ebenen, einschließlich Überspannung, Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Verpolungsschutz, Blitzschutz und Isolationsschutz, verhindert wirksam Geräteschäden und Fehlfunktionen und gewährleistet einen langfristig stabilen und sicheren unbeaufsichtigten Betrieb. 5
5. Unterstützt intelligente Energieplanung, automatische Lastverteilung, Batterielade- und -entlademanagement, Fernüberwachung per WLAN und Systemparametereinstellung, Echtzeitprüfung der Stromerzeugungsdaten, Batteriestatus, Lastverbrauch und Betriebshistorie, einfache Installation, einfache Bedienung, geringe Wartungskosten, ideale Wahl für europäische Smart-Home-Solarenergielösungen





| Modell | SP148120V150-500/SP148120V150-500P | |
| Parallelmodus | Zulässige Parallelnummer | Nr. 1–6 |
| AC-Modus | Bemessungseingangsspannung | 230 V AC ±51 TpT |
| Eingangsspannungsbereich | (170Vac~280Vac)±2% (USV-Modus), (90Vac~280Vac)±2% (APL-Modus) | |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| Frequenzbereich | 47±0,3Hz~55±0,3Hz (50Hz); 57±0,3Hz~65±0,3Hz (60Hz) | |
| Überlast-/Kurzschlussschutz | Schutzschalter | |
| Effizienz | >93% | |
| Umwandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typisch) | |
| AC-Verpolungsschutz | Ja | |
| Maximaler Bypass-Überlaststrom | 60A | |
| Wechselrichtermodus | Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle |
| Nennausgangsleistung (VA/W) | 12000 VA/12000 W | |
| Leistungsfaktor | 1 | |
| Nennausgangsspannung (Vac) | 230 V Wechselstrom | |
| Fehler in der Ausgangsspannung | ±5% | |
| Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | |
| Maximale Effizienz | >94% | |
| Überlastschutz | (102% < Last < 125%) ± 10%: Fehler melden und Ausgang nach 5 Minuten abschalten; (125% < Last < 150%) ± 10%: Fehler melden und Ausgang nach 10 Sekunden abschalten; Last > 150% ± 10%: Fehler melden und Ausgang nach 5 Sekunden abschalten; | |
| Spitzenleistung | 24000 VA | |
| Belastbarkeit des Motors | 8 PS | |
| Ausgangskurzschlussschutz | 200-ms-Schutz | |
| Spezifikation für Bypass-Leistungsschalter | 63A | |
| AC-Ladung | Nenneingangsspannung der Batterie | 51,2 V (Mindeststartspannung 44 V) |
| Batteriespannungsbereich | 40,0 V DC ~ 60 V DC ± 0,6 V DC (Unterspannungsalarm/Abschaltspannung/Überspannungsalarm/Überspannungswiederherstellung… einstellbar auf dem LCD-Bildschirm) | |
| Eigenverbrauch im Energiesparmodus | Last ≤ 25 W: Energiesparmodus wird aktiviert; Last ≤ 50 W: Energiesparmodus wird aktiviert | |
| Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithiumbatterie | |
| Maximaler Ladestrom (einstellbar) | 150 A | |
| Ladestromfehler | ±5Adc | |
| Ladespannungsbereich | 40–60 V Gleichstrom | |
| Kurzschlussschutz | Schutzschalter | |
| Spezifikationen für Leistungsschalter | 63A | |
| PV-Ladung | MPPT-Methode | 2 |
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 500 V Gleichstrom | |
| PV-Betriebsspannungsbereich | 120 V DC ~ 500 V DC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 90 V DC ~ 450 V DC | |
| Batteriespannungsbereich | 40-60 V Gleichstrom | |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 9000 W + 9000 W | |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 27A+27A | |
| PV-Ladestrombereich (einstellbar) | 0-150 A | |
| Ladekurzschlussschutz | Durchgebrannte Sicherung | |
| Verdrahtungsschutz | Verpolungsschutz | |
| Spezifikationen für den maximalen Hybrid-Ladestrom (AC+PV) | Maximaler Ladestrom (einstellbar) | 0-150 A |
| Zertifizierte Spezifikationen | Zertifizierung | CE (IEC 62109-1,2), EN 61000, C2 |
| EMV-Zertifizierungsstufe | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10℃ bis 55℃ (45℃ Betrieb mit reduzierter Temperatur) | |
| Lagertemperaturbereich | -25℃ ~60℃ | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% bis 95% (Schutzlackierung) | |
| Lärm | ≤60dB | |
| Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung, variable Lüfterdrehzahl | |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485/WLAN/GPRS/Trockenknotensteuerung | |
| Größe | Produktgröße/Verpackungsgröße (L*B*T) | 540 x 350 x 120 mm |
| Nettogewicht/Verpackungsgewicht (kg) | 19.5 |
Online-Nachricht