- Inversor híbrido monofásico de 12 kW según la norma de la UE
- Conversión de energía solar de alta eficiencia
- Diseño de modo dual: conectado a la red y fuera de la red.
Inversor híbrido monofásico con potencia nominal de 12 kW
Funcionamiento dual con y sin conexión a la red eléctrica, certificado por la UE.
Inversor de almacenamiento de energía residencial monofásico de 230 VCA
Compatible con almacenamiento de baterías de litio de alto voltaje
Descripción detallada
1. Adopta un diseño monofásico estándar oficial de la UE que cumple totalmente con las normas europeas de tensión y seguridad de la red eléctrica. Admite el modo de funcionamiento híbrido conectado a la red y fuera de ella. Equipado con un sistema profesional de gestión inteligente de energía, perfecto para proyectos europeos de suministro de energía solar para villas, apartamentos y pequeños proyectos comerciales.
2 Módulo de salida de alta potencia de 12 kW integrado con diseño de circuito avanzado que logra una eficiencia de conversión de energía ultra alta, salida de potencia de onda sinusoidal pura estable, baja distorsión armónica, sin interferencias a los equipos eléctricos domésticos, puede alimentar todo tipo de cargas resistivas, inductivas y capacitivas de forma segura y eficiente.
3. Controlador de carga solar MPPT integrado y mejorado con amplio rango de voltaje de entrada fotovoltaica, seguimiento rápido y preciso del punto de máxima potencia solar, se adapta a días nublados y lluviosos y entornos con poca luz, mejora eficazmente la tasa de utilización de la energía solar y optimiza el rendimiento general de generación de energía del sistema.
4. Conjunto completo de funciones de protección inteligente multinivel que incluyen protección contra sobretensión, subtensión, sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, conexión inversa, protección contra rayos y protección de aislamiento. Previenen eficazmente los daños al equipo y el funcionamiento anormal, garantizando un funcionamiento estable y seguro a largo plazo sin supervisión.
5. Admite programación inteligente de energía, asignación automática de carga, gestión de carga y descarga de la batería, monitoreo remoto por wifi y configuración de parámetros del sistema, verificación en tiempo real de datos de generación de energía, estado de la batería, consumo de carga e historial de funcionamiento, instalación sencilla, fácil operación, bajo costo de mantenimiento, opción ideal para soluciones de energía solar para hogares inteligentes en Europa.





| Modelo | SP148120V150-500/SP148120V150-500P | |
| Modo paralelo | Número de paralelos permitidos | NO/1~6 |
| Modo CA | Tensión de entrada nominal | 230 V CA ±51 TP3T |
| Rango de voltaje de entrada | (170 V CA ~ 280 V CA) ± 2% (modo UPS), (90 V CA ~ 280 V CA) ± 2% (modo APL) | |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| Rango de frecuencia | 47±0,3Hz~55±0,3Hz (50Hz); 57±0,3Hz~65±0,3Hz (60Hz) | |
| Protección contra sobrecargas/cortocircuitos | Cortacircuitos | |
| Eficiencia | >93% | |
| Tiempo de conversión (bypass e inversor) | 10 ms (típico) | |
| Protección contra inversión de polaridad de CA | Sí | |
| Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 60A | |
| Modo inversor | forma de onda de voltaje de salida | onda sinusoidal pura |
| Potencia de salida nominal (VA/W) | 12000 VA/12000 W | |
| factor de potencia | 1 | |
| Tensión de salida nominal (Vac) | 230 V CA | |
| Error de voltaje de salida | ±5% | |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | |
| Eficacia máxima | >94% | |
| Protección contra sobrecarga | (102% < carga <125%) ±10%: informar error y apagar la salida después de 5 minutos; (125% < carga < 150%) ± 10%: informar error y apagar la salida después de 10 segundos; Carga >150% ±10%: informar error y apagar la salida después de 5 segundos; | |
| Potencia máxima | 24000 VA | |
| Capacidad del motor cargado | 8 CV | |
| Protección contra cortocircuitos en la salida | Protección de 200 ms | |
| Especificación del interruptor de circuito de derivación | 63A | |
| Carga de CA | Voltaje de entrada nominal de la batería | 51,2 V (Tensión mínima de arranque: 44 V) |
| Rango de voltaje de la batería | 40,0 Vdc~60 Vdc±0,6 Vdc (Alarma de subtensión/tensión de apagado/alarma de sobretensión/recuperación de sobretensión… configurable en la pantalla LCD) | |
| autoconsumo en modo de ahorro de energía | Carga ≤ 25 W Entra en modo de ahorro de energía, Carga ≤ 50 W Entra en modo de ahorro de energía | |
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido o de litio | |
| Corriente de carga máxima (se puede configurar) | 150A | |
| error de corriente de carga | ±5Adc | |
| Rango de voltaje de carga | 40-60 V CC | |
| Protección contra cortocircuitos | Cortacircuitos | |
| Especificaciones del disyuntor | 63A | |
| carga fotovoltaica | Método MPPT | 2 |
| Tensión máxima en circuito abierto fotovoltaico | 500 V CC | |
| Rango de voltaje de funcionamiento del sistema fotovoltaico | 120 V CC ~ 500 V CC | |
| Rango de voltaje MPPT | 90 V CC ~ 450 V CC | |
| Rango de voltaje de la batería | 40-60 V CC | |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 9000W+9000W | |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 27A+27A | |
| Rango de corriente de carga fotovoltaica (se puede configurar) | 0-150A | |
| Protección contra cortocircuitos durante la carga | Fusible fundido | |
| Protección del cableado | Protección contra polaridad inversa | |
| Especificaciones de corriente de carga máxima híbrida (CA+PV) | Corriente de carga máxima (se puede configurar) | 0-150A |
| Especificaciones certificadas | Proceso de dar un título | CE (IEC 62109-1, 2), EN 61000, C2 |
| Nivel de certificación EMC | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃ a 55℃ (funcionamiento reducido a 45℃) | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25℃ ~60℃ | |
| Rango de humedad | 5% a 95% (Protección mediante recubrimiento conforme) | |
| Ruido | ≤60 dB | |
| Disipación de calor | Refrigeración por aire forzado, ventilador de velocidad variable | |
| Interfaz de comunicación | USB/RS485/WiFi/GPRS/Control de nodo seco | |
| Tamaño | Tamaño del producto/tamaño del embalaje (largo*ancho*profundidad) | 540x350x120 mm |
| Peso neto/Peso del embalaje (kg) | 19.5 |
Mensaje en línea