| Modo paralelo |
| Número paralelo permitido | 1-6 |
| |
| Modo CA |
| tensão de entrada nominal | 20Vca (L1/N, L2/N)/240Vca(L1/L2) |
| faixa de tensão de fase de entrada | (85 Vca-140 Vca) ±2% |
| Freqüência | 50Hz/60Hz (Detecção automática) |
| Faixa de frequência | 47+0,3Hz-55+0,3Hz(50Hz);57+0,3Hz-65+0,3Hz(60Hz) |
| Proteção contra sobrecarga/curto-circuito | Disjuntor |
| Eficiência | >95% |
| Tempo de conversão (bypass e inversor) | 10 ms (típico) |
| protetor de inversão de polaridade CA | Sim |
| Corrente máxima de sobrecarga da fase de bypass | 2 polos. 50A/50A (L1/L2) |
| |
| Modo inversor |
| forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura |
| Potência de saída nominal (VA) | Bifásico: 12000/Monofásico: 7200 (limitado pelos terminais de fiação) |
| Potência de saída nominal (W) | Bifásico: 12000/Monofásico: 7200 (limitado pelos terminais de fiação) |
| Fator de potência | 1 |
| Tensão de saída nominal (Vac) | 120 Vca (L1/N, L2/N)/240 Vca (L1/L2) |
| Erro na tensão de saída | +5% |
| Faixa de frequência de saída (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz |
| Máxima eficiência | >91% |
| Proteção contra sobrecarga | (105% <load<110%) +5%: report error and turn off the output after 5 minutes;(110%<load 125%+5%: reporta erro e desliga a saída após 5 segundos. |
| Potência máxima | Bifásico: 18000 VA / Monofásico: 10800 VA |
| Capacidade do motor sob carga | 6HP |
| Proteção contra curto-circuito na saída | Pode proteger, após curto-circuito contínuo por 1 segundo. |
| Especificação de fase do disjuntor de bypass | 2 polos, 63A/63A (L1/L2) |
| tensão de entrada nominal da bateria | 51,2 V (Tensão mínima de partida: 44 V) |
| Faixa de tensão da bateria | 40,0 Vcc - 58,6 Vcc + 0,6 Vcc (Alarme de subtensão/tensão de desligamento/alarme de sobretensão/recuperação de sobretensão... configurável na tela LCD) |
| autoconsumo do modo de economia de energia | Se a carga por fase for nula ou inferior a 25 W, entre no modo de economia de energia. |
| |
| carregamento CA |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido ou de lítio |
| Corrente máxima de carga (pode ser configurada) | 160A |
| Erro na corrente de carga | +5Adc |
| Faixa de tensão de carga | 40-58,6 Vcc |
| protetor contra curto-circuito | Disjuntor |
| Especificações de fase do disjuntor | 2 polos, 63A/63A (L1/L2) |
| |
| Modo paralelo (Modelo alternativo) |
| Número paralelo permitido | N0/1-6 |
| |
| Modo CA (Modelo Alternativo) |
| tensão de entrada nominal | 120(L1/N,L2/N)/240Vac(L1/L2) |
| faixa de tensão de fase de entrada | (85 Vca-140 Vca) ±2% |
| Freqüência | 50Hz/60Hz (Detecção automática) |
| Faixa de frequência | 47±0,3Hz-55±0,3Hz(50Hz);57±0,3Hz-65±0,3Hz(60Hz) |
| Proteção contra sobrecarga/curto-circuito | Disjuntor |
| Eficiência | >95% |
| Tempo de conversão (bypass e inversor) | 10 ms (típico) |
| protetor de inversão de polaridade CA | Sim |
| Corrente máxima de sobrecarga da fase de bypass | 2 polos, 60A/60A (L1/L2) |
| |
| Modo Inversor (Modelo Alternativo) |
| forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura |
| Potência de saída nominal (VA) | Bifásico: 10000/Monofásico: 7200 (limitado pelos terminais de fiação) |
| Potência de saída nominal (W) | Bifásico: 10000/Monofásico: 7200 (limitado pelos terminais de fiação) |
| Fator de potência | 1 |
| Tensão de saída nominal (Vac) | 120 Vca (L1/N, L2/N)/240 Vca (L1/L2) |
| Erro na tensão de saída | +5% |
| Faixa de frequência de saída (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz |
| Máxima eficiência | >92% |
| Proteção contra sobrecarga | (105% < carga < 110%) + 5%: reportar erro e desligar a saída após 5 minutos; (110% < carga < 125%) | 5%: reportar erro e desligar a saída após 10 segundos; Carga > 125% + 5%: reportar erro e desligar a saída após 5 segundos |
| Potência máxima | Bifásico: 15000 VA / Monofásico: 10800 VA |
| Capacidade do motor sob carga | 5HP |
| Proteção contra curto-circuito na saída | Pode proteger, após curto-circuito contínuo por 1 segundo. |
| Especificação de fase do disjuntor de bypass | 2 polos, 63A/63A (L1/L2) |
| tensão de entrada nominal da bateria | 51,2 V (Tensão mínima de partida: 44 V) |
| Faixa de tensão da bateria | 40,0 Vcc - 58,6 Vcc ± 0,6 Vcc (Alarme de subtensão/tensão de desligamento/alarme de sobretensão/recuperação de sobretensão... configurável no visor LCD) |
| autoconsumo do modo de economia de energia | Cargas ≤ 25 W entram no modo de economia de energia. |
| |
| Carregamento CA (Modelo Alternativo) |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido ou de lítio |
| Corrente máxima de carga (pode ser configurada) | 120A |
| Erro na corrente de carga | +5Adc |
| Faixa de tensão de carga | 40-58,6 Vcc |
| Proteção contra curto-circuito | Disjuntor e fusível queimado |
| Especificações de fase do disjuntor | 2 polos, 60A/60A(L1/L2) |
| |
| carregamento fotovoltaico |
| Número de grupos MPPT | 2 |
| Tensão máxima de circuito aberto do painel fotovoltaico | 500Vdc |
| faixa de tensão operacional do PV | 90Vdc~485Vdc |
| faixa de tensão MPPT | 90Vdc~450Vdc |
| Faixa de tensão da bateria | 40-58,6 Vcc |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 9000W+9000 |
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | W22A+27A |
| Faixa de corrente de carregamento fotovoltaico (configurável) | 220A |
| Proteção contra curto-circuito durante o carregamento | Fusível queimado |
| Proteção da fiação | Proteção contra inversão de polaridade |
| |
| Especificações de corrente máxima de carregamento híbrido (carregamento CA + carregamento fotovoltaico) |
| Corrente máxima do carregador (configurável) | 0-220A |
| |
| Especificações certificadas |
| Certificação | ULSTD.1741 |
| Nível de certificação EMC | FCC parte 15, Classe B |
| Faixa de temperatura operacional | -10℃ a 55℃ (redução de potência acima de 45℃) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -25℃~60℃ |
| Faixa de umidade | 5% a 95% (Proteção por revestimento conformal) |
| Barulho | ≤60dB |
| Dissipação de calor | Refrigeração por ar forçado, velocidade variável do ventilador |
| Interface de comunicação | Controle de nó seco USB/RS485 (Wi-Fi/GPRS) |
| Dimensões do produto (C*L*A) | 620x450x132mm |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | 768x564x234mm |
| Peso líquido/Peso bruto (kg) | 23.5/26.95 |