| Parallelmodus |
| Zulässige Parallelnummer | 1-6 |
| |
| AC-Modus |
| Bemessungseingangsspannung | 20 VAC (L1/N, L2/N)/240 VAC (L1/L2) |
| Eingangsphasenspannungsbereich | (85 V AC–140 V AC) ±21 TP3T |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
| Frequenzbereich | 47+0,3Hz-55+0,3Hz(50Hz);57+0,3Hz-65+0,3Hz(60Hz) |
| Überlast-/Kurzschlussschutz | Schutzschalter |
| Effizienz | >95% |
| Umwandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typisch) |
| AC-Verpolungsschutz | Ja |
| Maximaler Überlaststrom der Bypass-Phase | 2-polig, 50 A/50 A (L1/L2) |
| |
| Wechselrichtermodus |
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle |
| Nennausgangsleistung (VA) | Zweiphasig: 12000 V / Einphasig: 7200 V (begrenzt durch die Anschlussklemmen) |
| Nennausgangsleistung (W) | Zweiphasig: 12000 V / Einphasig: 7200 V (begrenzt durch die Anschlussklemmen) |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Nennausgangsspannung (Vac) | 120 V AC (L1/N, L2/N)/240 V AC (L1/L2) |
| Fehler in der Ausgangsspannung | +5% |
| Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz |
| Maximale Effizienz | >91% |
| Überlastschutz | (105% <load<110%) +5%: report error and turn off the output after 5 minutes;(110%<load 125%+5%: Fehler melden und Ausgang nach 5 Sekunden abschalten |
| Spitzenleistung | Zweiphasig: 18000 VA / Einphasig: 10800 VA |
| Belastbarkeit des Motors | 6 PS |
| Ausgangskurzschlussschutz | Kann nach einem kontinuierlichen Kurzschluss von 1 Sekunde schützen. |
| Phasenspezifikation für Bypass-Leistungsschalter | 2-polig, 63 A/63 A (L1/L2) |
| Nenneingangsspannung der Batterie | 51,2 V (Mindeststartspannung 44 V) |
| Batteriespannungsbereich | 40,0 V DC – 58,6 V DC + 0,6 V DC (Unterspannungsalarm/Abschaltspannung/Überspannungsalarm/Überspannungswiederherstellung…einstellbar auf dem LCD-Bildschirm) |
| Eigenverbrauch im Energiesparmodus | Bei einer Last pro Phase von null oder weniger als 25 W wird der Energiesparmodus aktiviert. |
| |
| AC-Ladung |
| Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithiumbatterie |
| Maximaler Ladestrom (einstellbar) | 160 A |
| Ladestromfehler | +5Adc |
| Ladespannungsbereich | 40-58,6 V DC |
| Kurzschlussschutz | Schutzschalter |
| Phasenspezifikationen für Leistungsschalter | 2-polig, 63 A/63 A (L1/L2) |
| |
| Parallelbetrieb (Alternativmodell) |
| Zulässige Parallelnummer | Nr. 1-6 |
| |
| Wechselstrommodus (alternatives Modell) |
| Bemessungseingangsspannung | 120 (L1/N, L2/N)/240 V AC (L1/L2) |
| Eingangsphasenspannungsbereich | (85 V AC–140 V AC) ±21 TP3T |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
| Frequenzbereich | 47±0,3Hz–55±0,3Hz (50Hz); 57±0,3Hz–65±0,3Hz (60Hz) |
| Überlast-/Kurzschlussschutz | Schutzschalter |
| Effizienz | >95% |
| Umwandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typisch) |
| AC-Verpolungsschutz | Ja |
| Maximaler Überlaststrom der Bypass-Phase | 2-polig, 60 A/60 A (L1/L2) |
| |
| Wechselrichtermodus (alternatives Modell) |
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle |
| Nennausgangsleistung (VA) | Zweiphasig: 10000 / Einphasig: 7200 (begrenzt durch die Anschlussklemmen) |
| Nennausgangsleistung (W) | Zweiphasig: 10000 / Einphasig: 7200 (begrenzt durch die Anschlussklemmen) |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Nennausgangsspannung (Vac) | 120 V AC (L1/N, L2/N)/240 V AC (L1/L2) |
| Fehler in der Ausgangsspannung | +5% |
| Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz |
| Maximale Effizienz | >92% |
| Überlastschutz | (105% < Last < 110%) + 5%: Fehler melden und Ausgang nach 5 Minuten abschalten; (110% < Last < 125%) + 5%: Fehler melden und Ausgang nach 10 Sekunden abschalten; Last > 125% + 5%: Fehler melden und Ausgang nach 5 Sekunden abschalten |
| Spitzenleistung | Zweiphasig: 15000 VA / Einphasig: 10800 VA |
| Belastbarkeit des Motors | 5 PS |
| Ausgangskurzschlussschutz | Kann nach einem kontinuierlichen Kurzschluss von 1 Sekunde schützen. |
| Phasenspezifikation für Bypass-Leistungsschalter | 2-polig, 63 A/63 A (L1/L2) |
| Nenneingangsspannung der Batterie | 51,2 V (Mindeststartspannung 44 V) |
| Batteriespannungsbereich | 40,0 V DC – 58,6 V DC, 0,6 V DC (Unterspannungsalarm/Abschaltspannung/Überspannungsalarm/Überspannungswiederherstellung ... einstellbar auf dem LCD-Bildschirm) |
| Eigenverbrauch im Energiesparmodus | Bei Lasten ≤ 25 W wird der Energiesparmodus aktiviert. |
| |
| AC-Ladung (Alternativmodell) |
| Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithiumbatterie |
| Maximaler Ladestrom (einstellbar) | 120 A |
| Ladestromfehler | +5Adc |
| Ladespannungsbereich | 40-58,6 V DC |
| Kurzschlussschutz | Leitungsschutzschalter und durchgebrannte Sicherung |
| Phasenspezifikationen für Leistungsschalter | 2-polig, 60A/60A (L1/L2) |
| |
| PV-Ladung |
| Anzahl der MPPT-Gruppen | 2 |
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 500 V Gleichstrom |
| PV-Betriebsspannungsbereich | 90 V DC ~ 485 V DC |
| MPPT-Spannungsbereich | 90 V DC ~ 450 V DC |
| Batteriespannungsbereich | 40-58,6 V DC |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 9000W+9000 |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | W22A+27A |
| PV-Ladestrombereich (einstellbar) | 220 A |
| Ladekurzschlussschutz | Durchgebrannte Sicherung |
| Verdrahtungsschutz | Verpolungsschutz |
| |
| Spezifikationen für den maximalen Ladestrom bei Hybridladung (AC-Ladung + PV-Ladung) |
| Maximaler Ladestrom (einstellbar) | 0-220 A |
| |
| Zertifizierte Spezifikationen |
| Zertifizierung | ULSTD.1741 |
| EMV-Zertifizierungsstufe | FCC Teil 15, Klasse B |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃ bis 55℃ (Reduzierung bei Temperaturen über 45℃) |
| Lagertemperaturbereich | -25℃~60℃ |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% bis 95% (Schutzlackierung) |
| Lärm | ≤60dB |
| Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung, variable Lüfterdrehzahl |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/Trockenknotensteuerung |
| Produktabmessungen (L*B*H) | 620 x 450 x 132 mm |
| Verpackungsabmessungen (L*B*H) | 768 x 564 x 234 mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 23.5/26.95 |